|
日本sss阀门定位器
日本sss阀门定位器总代理
日本sss阀门定位器xp101-ss3/q-13,xp102-ss3/q-13
ce152-sb6/v2-r1
日本sss阀门定位器xp101-ss3/q-13,xp102-ss3/q-13
ce152-sb6/v2-r1
| ce100型电气阀门定位器选型表 | |||||||||||
| 品名 | 型号 | 防爆 | 性能 | 环境温度 | 工作特性 | 压力表单位 | 输入信号 | ||||
| ce | 1 | 0 | 0 | s | b 5 | m2(k2) | m 1 | ||||
| m 1 = 4~20ma | |||||||||||
| b 5 = 直行程 | m 2 = 4~12ma | ||||||||||
| b 6 = 角行程 | m 3 = 12~20ma | ||||||||||
| s = - 20 ~ 60℃ ( 防爆 ) | |||||||||||
| h = 0 ~ 100℃ | m 2 = 0 ~ 0.2mpa | ||||||||||
| l = - 40 ~ 60℃ | m 4 = 0 ~ 0.4mpa | ||||||||||
| m 0 = 0 ~ 1.0mpa | |||||||||||
| 1 = 单动 (気源接口rc1/4) | k 2 = 0 ~ 200kpa | ||||||||||
| 2 = 双动 ( 〃 ) | k 4 = 0 ~ 400kpa | ||||||||||
| 3 = 单动 (気源接口npt1/4) | k o = 0 ~ 1000kpa | ||||||||||
| 4 = 双动 (気源接口npt1/4) | |||||||||||
| 0 = 非防爆 | |||||||||||
| 4 = 本安防爆 | |||||||||||
| 5 = 隔離防爆 | |||||||||||
| 1 = 100 型 | |||||||||||
| ce = 电气定位器 | 格式会社スリーエス | ||||||||||


